Jugendfußball
| Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Trainingsort
|
| Fußball A - Jugend | Dienstag | 18:30 bis 20:00 | Sportplatz Gau-Bischofsheim |
| Fußball A - Jugend | Donnerstag | 18:30 bis 20:00 | Harxheim |
| Fußball A - Jugend | Freitag | 18:00 bis 20:00 | Ebersheim |
| Fußball B - Jugend | Montag | 19:00 bis 21:00 | Harxheim |
| Fußball B - Jugend | Donnerstag | 18:00 bis 19:30 | Mommenheim |
| Fußball B - Jugend | Freitag | 19:00 bis 20:30 | Mommenheim |
| Fußball C - Jugend | Montag | 17:30 bis 19:00 | Harxheim |
| Fußball C - Jugend | Mittwoch | 17:30 bis 19:00 | Mommenheim |
| Fußball D - Jugend | Montag | 17:30 bis 19:00 | Mommenheim |
| Fußball D - Jugend | Mittwoch | 17:30 bis 19:00 | Harxheim |
| Fußball E - Jugend | Dienstag | 16:30 bis 18:00 | Harxheim |
| Fußball E - Jugend | Donnerstag | 16:30 bis 18:00 | Harxheim |
| Fußball F - Jugend | Dienstag | 17:00 bis 18:00 | Harxheim |
| Fußball F - Jugend | Freitag | 17:00 bis 18:00 | Harxheim |
| Fußball G - Jugend | Freitag | 16:30 bis 17:30 | Harxheim |
hier geht's zum Spielplan
| Trainer Saison 2011/2012 |
| Mannschaft |
Trainername |
| A |
Gengelbach Michael |
| A |
Necel Richard |
| B1 |
Marinho Rui |
| B1 |
Jungbluth Volker |
| B2 |
Schott Robert |
| B2 |
Anic Robert |
| B2 |
Brand Steffen |
| C1 |
Schirp Maximilian |
| C1 |
Ehrlich Eric |
| C1 |
Liebisch Sven |
| C2 |
Lehbrink Christoph |
| D1 |
Johannsen Marc |
| D1 |
Göpel David |
| D2 |
Parotat Jonas |
| D2 |
Kleinschmitt Jonas |
| D2 |
Atug Feyzullah |
| Helfer D |
Strom Jürgen |
| E1 |
Brieske Maurice |
| E1 |
Keßler Thomas |
| (E2) |
Gengelbach Philipp |
| (E2) |
Meinke Johannes |
| Helfer E |
Osten Dirk |
| F |
Schwinn David |
| F |
Friedrich Janik |
| F |
Parotat Gerhard |
| G |
Diener Holle |
| G |
|