Trimmathlon Gau-Bischofsheim
26. August 2018
Ergebnisse
Startgruppe 1-5 | TCEC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Endzeit | Nachname | Vorname | Endzeit | Platz |
Acker | Tom | 00:53:13 | Frischkorn | Konrad | 00:44:24 | 1 |
Aven | Michael | 01:13:48 | Engelbert | Lukas | 00:44:33 | 2 |
Battermann | Gerd | 01:10:06 | Hoberg | Timo | 00:46:08 | 3 |
Bayer | Felix | 01:07:18 | Lehbrink | Christoph | 00:46:44 | 4 |
Beck | Elias | 01:05:48 | Schäfer | Bastian | 00:47:41 | 5 |
Beck | Michael | 01:11:11 | Lang | Peter | 00:48:38 | 6 |
Becker | Johannes | 01:15:52 | Kiekenbeck | Jonas | 00:48:57 | 7 |
Becker | Thomas | 00:54:36 | Jores | Marcus | 00:50:14 | 8 |
Bilkova | Lucie | 01:21:46 | Jung | Stephan | 00:50:19 | 9 |
Borig | Peter | 01:08:54 | Rae | Richard | 00:51:26 | 10 |
Christ | Holly Emma | 01:37:13 | Braun | Heiko | 00:51:27 | 11 |
Christ | Raya | 01:53:10 | Jessen | Marco | 00:51:53 | 12 |
Christ | Thorsten | 01:37:15 | Frischkorn | Rainer | 00:52:09 | 13 |
Dangmann | Markus | 01:06:16 | Leinweber | Jochen | 00:52:34 | 14 |
de Cruppe | Maurice | 01:45:19 | Stauder | Torsten | 00:52:43 | 15 |
de Cruppe de Cruppe |
Nelly Burkhard |
01:32:26 | Kornau | Dirk | 00:53:01 | 16 |
Diehl | Axel | 01:09:32 | Walter | Uli | 00:53:06 | 17 |
Diehl | Judith | 01:21:30 | Wachter | Yannick | 00:53:17 | 18 |
Drescher | Andreas | 00:52:57 | Maris | Heiko | 00:53:22 | 19 |
Drescher | Laura | 01:33:42 | Wagner | Pascal | 00:53:57 | 20 |
Drobisch | Jullusch | 01:13:12 | Steinbrecher | Torsten | 00:53:59 | 21 |
Drobisch | Lisa | 01:05:53 | Sander | Steven | 00:54:01 | 22 |
Dyckmans | Iris | 01:16:37 | Stockhausen | Felix | 00:54:47 | 23 |
Erasmus | Hendrik | 01:16:35 | Sattler | Hans Ludwig | 00:55:56 | 24 |
Fuss | Gerrit | 01:17:10 | Casel-Aymonetti | Florian | 00:56:25 | 25 |
Grossmann | Achim | 01:04:09 | Zech | Jörg | 00:56:53 | 26 |
Großmann | Frank | 01:02:59 | Fritzsche | Janik | 00:57:40 | 27 |
Hannappel | Martin | 00:53:49 | Krebs | Alexander | 00:58:32 | 28 |
Hart | Moritz | 01:03:13 | Krahn | Thorsten | 00:58:41 | 29 |
Hart | Oliver | 01:15:07 | Hafner | Christian | 01:00:59 | 30 |
Häutle | Oliver | 01:26:54 | Schweiger-Wölms | 01:05:51 | 31 | |
Heimann | Dierk | 01:35:06 | Bascha | Lilith | 01:06:14 | 32 |
Heimann | Lukas | 01:35:05 | Schmid | Rudolf | 01:10:41 | 33 |
Hennig | Christian | 01:03:26 | Schaper | Nadine | 01:02:50 | 1 |
Hoedtke | Ronny | 01:06:41 | Häcker | Franziska | 01:06:41 | 2 |
Hönig | Nico | 01:04:05 | Lorch | Hannah Jette | 01:07:28 | 3 |
Jacob | Sebastian | 01:04:42 | Stingl | Monika | 01:08:13 | 4 |
Jansohn | Lasse | 01:16:29 | Häcker | Barbara | 01:13:53 | 5 |
Jansohn | Susanne | 01:16:30 | Paglione | Marta | 01:33:12 | 6 |
Jares-Schurz | Johannes | 01:02:25 | ||||
Kern | Axel | 01:00:29 | ||||
Klingler | Alexander | 01:15:22 | ||||
Klingler | Jonas | 01:15:07 | ||||
Knab | Liane | 01:33:23 | ||||
Knab | Paul | 01:19:02 | ||||
Knab | Peter | 01:21:42 | ||||
Koch | Julia | 01:19:13 | ||||
Koch | Markus | 01:21:23 | ||||
Koch | Rüdiger | 01:01:42 | ||||
Körner | Ulrike | 01:31:58 | ||||
Kramer | Martin | 01:01:02 | ||||
Krimm | Johannes | 01:05:20 | ||||
Kröhler | Daniel | 01:16:12 | ||||
Kröll | Dennis | 01:11:20 | ||||
Küber | David | 01:02:12 | ||||
Leo | Laetitia | 01:45:18 | ||||
Mannack | Merle | 01:12:07 | ||||
May | Saskia | 01:15:55 | ||||
Mertens | Nadja | 01:17:47 | ||||
Münzing | Christian | 01:19:54 | ||||
Münzing | Jeannette Marielle | 01:15:05 | ||||
Münzing | Julius | 01:17:31 | ||||
Nahbein | Daniela | 01:45:16 | ||||
Nahbein | Roland | 01:05:51 | ||||
Natzi | Felix | 01:15:08 | ||||
Nowak | Patrick | 00:54:11 | ||||
Omerhodzic | Tim | 01:25:00 | ||||
Oswald | Reinhard | 00:59:34 | ||||
Paglione | Annamaria | 01:09:27 | ||||
Pasternack | Marc | 00:58:21 | ||||
Paul | Carsten | 01:16:24 | ||||
Plagemann Stettin Kiefer |
Lara Lena Lucie |
02:09:42 | ||||
Popp | Martin | 01:15:02 | ||||
Ranglack | Swen | 01:02:33 | ||||
Rösch | Barbara | 01:02:04 | ||||
Ruff | Benedict | 01:21:33 | ||||
Sachweh-Heimann | Antje | 01:11:54 | ||||
Sans | Alexander | 01:05:08 | ||||
Schimsheimer | Frank | 01:04:59 | ||||
Schmidt | Susanne | 01:31:57 | ||||
Schramm | Christoph | 00:55:02 | ||||
Schultis | Nico | 00:52:26 | ||||
Schwarz | Nicole | 01:28:12 | ||||
Seemann | Hannah | 01:07:33 | ||||
Simon | Patricia | 01:29:58 | ||||
Smagala | Lea | 01:03:06 | ||||
Suchanek | Lucian | 01:15:26 | ||||
Textor | Florian | 00:55:21 | ||||
Wagner | Christine | 01:05:19 | ||||
Weinheimer | Robin | 01:21:36 | ||||
Wohlfarth | Axel | 01:10:13 | ||||
Wohlfarth | Lisa | 01:07:17 | ||||
Worf | Kai Christian | 00:56:17 | ||||
Wotzka | Markus | 01:15:18 | ||||
Zähringer | Klaus | 00:49:04 |