34. Trimmathlon Gau-Bischofsheim
25. August 2019
Die Ergebnisse der Startgruppen 1 bis 5
Nachname | Vorname | Endzeit | Platz_W_M | GesamtPlatz |
---|---|---|---|---|
Acker | Tom | 00:51:24 | 2 | 2 |
Aven | Michael | 01:07:49 | 34 | 42 |
Battermann | Gerd | 01:12:08 | 47 | 57 |
Bayer | Felix | 00:55:20 | 4 | 4 |
Beck | Elias | 01:15:30 | 56 | 70 |
Beck | Michael | 01:20:39 | 63 | 79 |
Becker | Christian | 00:59:30 | 11 | 11 |
Becker | Dennis | 01:02:11 | 21 | 23 |
Benzner | Bernard | 01:15:31 | 57 | 71 |
Berndhäuser | Hannah | 01:05:32 | 6 | 33 |
Blug | Niko | 00:59:38 | 12 | 12 |
Böhm | Gerhard | 01:07:17 | 31 | 38 |
Breier | Lauro | 01:01:28 | 18 | 20 |
Christoph | Mintgen | 01:05:53 | 28 | 34 |
de Cruppe | Maurice | 01:20:07 | 62 | 78 |
de Graaf | Borre | 01:11:32 | 42 | 52 |
Diehl | Axel | 01:05:02 | 27 | 32 |
Diehl | Judith | 01:25:31 | 17 | 87 |
Dietz | Andreas | 00:59:41 | 13 | 13 |
Dörr | Pascal | 01:11:33 | 43 | 53 |
Drechsler | Charlotte | 01:04:29 | 5 | 30 |
Drobisch | Lisa | 01:03:17 | 4 | 27 |
Drobisch | Julia | 01:06:32 | 7 | 37 |
El-Nemr | Karsten | 01:09:09 | 38 | 46 |
Fabi | Johann | 01:14:42 | 54 | 66 |
Fuss | Gerrit | 01:21:08 | 65 | 81 |
Garcia Sanz | Eva Maria | 01:20:00 | 13 | 77 |
Gross | Melanie | 01:15:57 | 12 | 74 |
Haage | Frank | 01:12:33 | 49 | 59 |
Hagemann | Volker | 01:08:09 | 35 | 43 |
Hart | Moritz | 01:03:40 | 24 | 28 |
Hart | Oliver | 01:11:56 | 46 | 56 |
Heimann | Lukas | 01:22:40 | 67 | 84 |
Herzberg | Anne | 01:00:23 | 1 | 15 |
Hinz | Susanne | 01:15:03 | 10 | 67 |
Holbach | Claus | 01:02:00 | 20 | 22 |
Hönig | Nico | 01:05:59 | 29 | 35 |
Jost | David | 01:18:24 | 60 | 75 |
Kaluza | Martin | 00:59:02 | 8 | 8 |
Kerber Lays Kerber |
Peter Frederik Joel |
01:00:35 | 15 | 16 |
Kern | Axel | 01:15:52 | 58 | 72 |
Klingler | Alexander | 01:14:15 | 52 | 63 |
Klingler | Jonas | 01:14:17 | 53 | 64 |
Klüter | Aris | 01:08:36 | 36 | 44 |
Klüter | Michael | 01:12:28 | 48 | 58 |
Knab | Paul | 01:14:08 | 51 | 62 |
Knab | Johanna | 01:15:20 | 11 | 69 |
Knab | Peter | 01:20:46 | 64 | 80 |
Knab | Liane | 01:31:32 | 18 | 89 |
Koch | Rüdiger | 01:09:19 | 68 | 47 |
Kremer | Karin | 01:13:01 | 8 | 61 |
Lehmler Seith Lubke |
Tim Vanessa Birgit |
01:04:46 | 26 | 31 |
Leonhardt | Thomas | 01:12:50 | 50 | 60 |
Leys | Antoine | 01:02:21 | 22 | 24 |
Maas | Jerome | 00:59:02 | 9 | 9 |
Mahlmeister | Kevin | 01:02:45 | 23 | 26 |
May | Saskia | 01:14:24 | 9 | 65 |
Müller | Christin | 01:22:38 | 15 | 83 |
Münzing | Julius | 01:08:49 | 37 | 45 |
Münzing | Christian | 01:21:44 | 66 | 82 |
Nahbein | Roland | 01:10:46 | 41 | 51 |
Natzi | Felix | 01:10:39 | 40 | 50 |
Neri | Andrea | 01:04:10 | 25 | 29 |
Nowak | Patrick | 00:54:34 | 3 | 3 |
Oswald | Reinhard | 01:00:40 | 16 | 18 |
Rahn | Mike | 01:07:23 | 33 | 40 |
Ranglack | Swen | 01:15:53 | 59 | 73 |
Rehla | Norbert | 01:24:15 | 70 | 85 |
Rettig | Christiane | 01:32:21 | 19 | 90 |
Rösch | Barbara | 01:02:30 | 3 | 25 |
Sachweh-Heimann | Antje | 01:24:49 | 16 | 86 |
Salingré | Oliver | 00:59:06 | 10 | 10 |
Schiffer | Hubert | 01:06:11 | 30 | 36 |
Schimsheimer | Frank | 01:00:21 | 14 | 14 |
Schulze | Thomas | 01:01:02 | 17 | 19 |
Schwenn | Oliver | 01:19:42 | 61 | 76 |
Seith | Guido | 01:15:15 | 55 | 68 |
Skall | Michael | 00:56:12 | 5 | 5 |
Smagala | Lea | 01:00:37 | 2 | 17 |
Stübner | Nikolai | 01:01:33 | 19 | 21 |
Stürmer | Thomas | 00:58:55 | 7 | 7 |
Thane | Thorben | 01:27:36 | 71 | 88 |
Thane | Rieke | 01:34:08 | 21 | 92 |
Trierweiler | Manuel | 01:09:28 | 39 | 48 |
Urban | Boris | 01:11:38 | 44 | 54 |
Weber | Laura | 01:33:40 | 20 | 91 |
Wohlfarth | Lisa | 01:07:29 | 14 | 41 |
Wohlfarth | Axel | 01:09:55 | 69 | 49 |
Worf | Kai | 00:57:08 | 6 | 6 |
Wotzka | Markus | 01:11:48 | 45 | 55 |
Zähringer | Klaus | 00:49:09 | 1 | 1 |
Zaun | Roland | 01:07:22 | 32 | 39 |
Die Ergebnisse des TCEC
Nachname | Vorname | Endzeit | GesamtPlatz | Platz_W_M |
---|---|---|---|---|
Hoberg | Timo | 00:47:09 | 1 | 1 |
Lang | Peter | 00:47:38 | 2 | 2 |
Schäfer | Bastian | 00:48:07 | 3 | 3 |
Michelberger | Max | 00:49:36 | 4 | 4 |
Jores | Marcus | 00:50:28 | 5 | 5 |
Rae | Richard | 00:51:39 | 6 | 6 |
Frischkorn | Rainer | 00:53:59 | 7 | 7 |
Leinweber | Jochen | 00:54:17 | 8 | 8 |
Maris | Heiko | 00:54:40 | 9 | 9 |
Fritzsche | Janik | 00:55:07 | 10 | 10 |
Krebs | Alexander | 00:55:39 | 11 | 11 |
Kornau | Dirk | 00:55:41 | 12 | 12 |
Lehbrink | Christoph | 00:56:13 | 13 | 13 |
Köbler | Wieland | 00:56:32 | 14 | 14 |
Casel-Aymonetti | Florian | 00:56:36 | 15 | 15 |
Steinbrecher | Torsten | 00:57:23 | 16 | 16 |
Hartard | Matthias | 00:58:08 | 17 | 17 |
Krahn | Thorsten | 00:58:57 | 18 | 18 |
Gallrein | Erik | 00:59:40 | 19 | 19 |
Wagner | Pascal | 01:00:48 | 20 | 20 |
Fritzsche | Georg | 01:01:02 | 21 | 21 |
Reister | Steffen | 01:09:42 | 22 | 22 |
Krebs | Philip | 01:10:38 | 23 | 23 |
Schmid | Rudolf | 01:11:17 | 24 | 24 |
Paglione | Annamaria | 01:11:57 | 25 | 1 |
Haecker | Dr. | 01:17:49 | 26 | 2 |
Sattler | Hans Ludwig | 01:20:55 | 27 | 25 |
Paglione | Marta | 01:22:04 | 28 | 3 |