Belegungsplan
Kunstrasenplatz
Montag | |||
17:00 bis 18:30 | F1-Jugend | HX / GB | |
17:00 bis 18:00 | F2-Jugend | HX / GB | |
17:30 bis 19:00 | D1/2-Jugend | GB | |
18:30 bis 20:00 | B Jugend | GB | |
20:00 bis 21:30 | 1. Männer Vorbereitung | GB | |
Dienstag | |||
17:30 bis 19:00 | C-Jugend | HX / GB | |
18:00 bis 19:30 | B-Jugend | GB | |
19:30 bis 21:00 | 1. Männer | GB | |
19:30 bis 21:00 | 2. Männer | GB | |
Mittwoch | |||
16:15 bis 17:30 | G-Jugend | HX / GB | |
17:30 bis 19:00 | E1/2-Jugend | HX / GB | |
17:00 bis 18:30 | F1-Jugend | GB | |
17:00 bis 18:00 | F2-Jugend | GB | |
19:30 bis 21:00 | AH | HX / GB | |
Donnerstag | |||
17:30 bis 19:00 | C-Jugend | GB | |
17:30 bis 19:00 | D1/2-Jugend | HX / GB | |
19:30 bis 21:00 | 1. Männer | HX / GB | |
19:30 bis 21:00 | 2. Männer | HX / GB | |
Freitag | |||
16:00 bis 17:0O | Kinderleichtathletik | GB | |
17:00 bis 18:0O | Kinderleichtathletik | GB | |
17:00 bis 18:30 | E1/2-Jugend | GB | |
17:30 bis 19:00 | D1/2-Jugend | GB | |
18:00 bis 20:00 | B-Jugend | HX / GB |
HX/GB = HX Sommerzeit; GB Winterzeit